大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210118434 21:42:06 | 1 5 5 |
20210118433 21:39:06 | 1 2 4 |
20210118432 21:36:06 | 2 3 5 |
20210118431 21:33:06 | 1 3 4 |
20210118430 21:30:06 | 1 1 2 |
20210118429 21:27:06 | 1 1 5 |
20210118428 21:24:06 | 3 5 6 |
20210118427 21:21:06 | 1 4 5 |
20210118426 21:18:06 | 2 2 5 |
20210118425 21:15:06 | 2 6 6 |
20210118424 21:12:06 | 1 2 6 |
20210118423 21:09:06 | 2 2 3 |
20210118422 21:06:06 | 1 2 3 |
20210118421 21:03:06 | 2 2 6 |
20210118420 21:00:06 | 2 6 6 |
20210118419 20:57:06 | 1 1 5 |
20210118418 20:54:06 | 1 3 4 |
20210118417 20:51:06 | 2 4 5 |
20210118416 20:48:06 | 4 6 6 |
20210118415 20:45:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
435-437期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 435期 | ? | ? |
434-436期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 434期 | 1,5,5 | 中 |
431-433期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 433期 | 1,2,4 | 挂 |
430-432期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 430期 | 1,1,2 | 中 |
427-429期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 429期 | 1,1,5 | 挂 |
424-426期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 426期 | 2,2,5 | 中 |
421-423期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 423期 | 2,2,3 | 挂 |
420-422期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 420期 | 2,6,6 | 中 |
417-419期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 419期 | 1,1,5 | 中 |
416-418期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 416期 | 4,6,6 | 中 |
415-417期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 415期 | 1,1,3 | 中 |
412-414期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 414期 | 1,3,5 | 挂 |
409-411期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 411期 | 1,2,6 | 挂 |
408-410期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 408期 | 3,3,5 | 中 |
407-409期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 407期 | 1,5,5 | 中 |
404-406期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 406期 | 2,3,6 | 挂 |
403-405期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 403期 | 5,6,6 | 中 |
402-404期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 402期 | 3,3,4 | 中 |
401-403期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 401期 | 2,4,4 | 中 |
400-402期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 400期 | 2,2,6 | 中 |
397-399期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 399期 | 1,4,4 | 中 |
396-398期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 396期 | 5,5,6 | 中 |
393-395期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 395期 | 1,5,5 | 中 |
392-394期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 392期 | 1,5,5 | 中 |
389-391期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 391期 | 1,3,4 | 挂 |
388-390期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 388期 | 3,6,6 | 中 |
387-389期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 387期 | 1,3,3 | 中 |
384-386期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 386期 | 1,4,5 | 挂 |
383-385期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 383期 | 1,5,5 | 中 |
381-383期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 382期 | 3,3,5 | 中 |
380-382期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 380期 | 3,5,5 | 中 |
379-381期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 379期 | 4,4,6 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接